海康微影 HM-TPK20-3AQF/W 手持测温热像仪
型 号:HM-TPK20-3AQF/W
名 称:手持测温热像仪
品 牌:海康微影(HIKMICRO)
分 类:通用电子测试 > 红外测温 > 红外热像仪
产品属性:主机
简 述:
K2系列是海康微影口袋型手持测温产品,搭载256X192红外探测器,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。800万 像素的可见光相机模块,支持热成像和可见光视频拍照和录制功能,再搭配上强大专业的手机APP和电脑软件,为每一位 工程师提供更专业的红外热成像服务。
申请服务
K2系列是海康微影口袋型手持测温产品,搭载256X192红外探测器,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。800万 像素的可见光相机模块,支持热成像和可见光视频拍照和录制功能,再搭配上强大专业的手机APP和电脑软件,为每一位 工程师提供更专业的红外热成像服务。
功能特性
- 支持1.0x~4.0x连续数字变倍
- 支持视频拍照和录制
- 支持手机APP和电脑软件实时查看及二次分析
- 测温范围-20°C-400°C
- 支持扩展微距镜头
应用领域
适用于高教科研,电力运检,石油石化,煤矿冶金,建筑行业,物业巡检,保险勘测,轨道交通,传统、大型机械、高新 技术、激光、压铸等制造业。
规格参数
型号 | HM-TPK20-3AQF/W | |
热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
响应波段 | 7.5~14 μm | |
NETD(噪声等效温差) | < 50 mk(@25 。C ,F#=1.0) | |
最大图像尺寸 | 256 × 192 | |
热成像镜头焦距 | 3.5 mm | |
最小成像距离 | 0.3 m | |
视场角 | 50。× 37.5。 | |
数字变倍 | 1X~4X,最小变化0.1X | |
帧频 | 25 Hz | |
像元尺寸 | 12 μm | |
F值 | F1.1 | |
测温范围 | -20 。C~400 。C | |
精度 | ±2。或±2%,取最大值 | |
空间分辨率(IFOV) | 3.43 mrad | |
可见光 | 最大图像尺寸 | 3264 × 2448 |
图片分辨率 | 1600 x 1200 | |
视频分辨率 | 1600 x 1200 | |
图像显示 | 显示器 | 3.5'' LCD电容触摸屏 640 × 480 |
图像模式 | 支持彩虹、铁红等7种伪彩模式 | |
画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 | |
系统功能 | 测温规则 | 支持热点、冷点、中心点 |
UVC投屏 | 支持 | |
电池容量 | 2100 mAh | |
充电时间 | 1.5小时快充至94%电量,2.5小时充满; | |
蓝牙 | 支持 | |
拍照 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
录像 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
照明 | 支持 | |
文本注释 | 支持 | |
界面语言 | 中文 | |
Wi-Fi | 支持 | |
存储 | 16 GB | |
硬件接口 | TYPE-C | |
电池类型 | 锂离子电池 | |
电池工作时间 | 4 h | |
系统参数 | 三脚架安装 | 支持,标准UNC ¼”-20孔位 |
电磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2 ,GB 17799.3-2012 | |
冲击/振动 | 15g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008)/1g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) | |
工作温度和湿度 | -10 。C~50 。C ,≤95% | |
防护等级 | IP54 | |
防摔等级 | 2 m | |
重量 | 218 g | |
尺寸 | 138.5 mm × 85.2 mm × 23.6 mm | |
配件 | 挂绳×1、适配器×1、USB线×1、说明书×1、布包×1 | |
数据储存 | 图像文件数量 | 约60000张 |
图像文件格式 | JPEG | |
视频储存容量 | 54小时 | |
视频文件格式 | MP4 | |
客户端软件 | PC端软件 | 支持Hikmicro Analyzer客户端 |
App | 支持微影热视APP | |
投屏 | 支持UVC投屏 |
订购信息
订货型号
HM-TPK20-3AQF/W
外形尺寸
单位: mm
提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答