力劲 TC-510 钻攻中心
型 号:力劲 TC-510
名 称:钻攻中心
品 牌:其他品牌
分 类:通用电子测试 > 通用电子测试其他 > CNC
产品属性:主机
简 述:
力劲钻孔中心机系列TC-510钻工中心CNC为追求大量生产加工以及效率的客户所设计制造,从机器结构分析到实际的切削应用皆展现合适的切削能力与产出,满足对精度及效率有追求的客户。X/Y/Z三轴行程:510/420/35z0mm,刀库:21,主轴转速:直结式10~24,000,工作台承重:250KG。
申请服务
力劲钻孔中心机系列TC-510钻工中心CNC为追求大量生产加工以及效率的客户所设计制造,从机器结构分析到实际的切削应用皆展现合适的切削能力与产出,满足对精度及效率有追求的客户。X/Y/Z三轴行程:510/420/35z0mm,刀库:21,主轴转速:直结式10~24,000,工作台承重:250KG。
TC系列
快速,占地小,操作简单,特别是针对钻孔和攻牙的加工制程,快速高效的特点更加明显。
铸造结构床身
紧凑强壮整体铸造结构床身
防止切削震动
经FEA有限元分析设计的床身,底座,立柱,及所有结构铸件能有效地防止切削震动,以提高加工精度
适用行业
广泛应用于交通出行、智能3C、家电行业等行业
设备技术参数及配置
2.1 钻攻中心 TC-510 技术参数
型号 | TC-510 | |||
数控系统 | 发那科 0i-MF PLUS (或西门子/三菱) |
|||
三轴行程 | X 轴行程 | mm | 510 | |
Y 轴行程 | mm | 420 | ||
Z 轴行程 | mm | 350 | ||
主轴鼻端至工作台面 | mm | 180-530 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 650×420 | |
T 型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 14×3×100 | ||
工作台最大荷重 | kg | 250 | ||
主轴 | 主轴转速 | rpm | 直结式 10~20,000 | |
进给 | 快速位移(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | |
切削位移速度 | mm/min | 1~10,000 | ||
刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS BT-30 | ||
拉扯螺柱类型 | MAS P30T-1(45°) | |||
刀具数量 | set | 21 | ||
最大刀长 | mm | 250 | ||
最大刀直径 | mm | Φ60(相邻刀)/ Φ80(隔空刀) | ||
刀具重量 | kg | 刀具最大重量:3 刀具最大偏載重量:15 刀具最大总重量:35 |
||
选刀方式 | 固定式 | |||
换刀时间 | sec | T-T:1.7 | ||
马达 | 主轴马达(15 分钟/连续) | kw | 5.5/3.7 | |
伺服马达(X/Y/Z) | kw | 2.5(X、Y)2.7(Z) | ||
所需动力源 | 电压/頻率 | AC380V / 50HZ | ||
电气容量 | kVA | 12 | ||
气压 | 工作压力 | MPa | 0.45-0.6 | |
气压源 | kg/cm2 | 6 | ||
机器尺寸及重量 | 高度 | mm | 2860 | |
占地面积(长度×宽度) | mm | 1720×2500 | ||
净重 | kg | 2850 | ||
精度 | 定位精度 | mm | 0.01 | |
重复精度 | mm | 0.006 |
2.2 钻攻中心 TC-510 配置
序号 | 项 目 | 数量 | 备注 |
1 | 发那科 0i-MF PLUS 数控系统 | 1 | |
2 | 直结式 20,000rpm 主轴 | 1 | |
3 | 前置式伺服刀库 21 刀 | 1 | |
4 | 主轴换刀吹气装置 | 1 | |
5 | 冲屑装置 | 1 | |
6 | MPG 手轮 | 1 | |
7 | LED 工作灯 | 1 | |
8 | 三色灯 | 1 | |
9 | 水平调整螺丝与垫块 | 1 套 | |
10 | 工具箱 | 1 | |
11 | 热交换器 | 1 | |
12 | 一年零件保固 | 1 | |
13 | 自动润滑系统 | 1 | |
15 | 随机技术文件 | 1 |
关键组件品牌明细表
项次 | 项目 | 品牌 | |
1 | 控制器 | (发那科) | 日本 |
2 | 主轴 | (力劲) | 中国 |
3 | 刀库 (含刀库支架) | (圣杰) | 中国台湾 |
(德大) | 中国台湾 | ||
4 | 五大铸件 | (力劲) | 中国 |
5 | 五大铸件加工 | (力劲) | 中国 |
6 | X/Y/Z轴线轨 | (银泰) | 中国台湾 |
(THK) | 日本 | ||
7 | X/Y/Z轴滚珠螺杆 | (银泰) | 中国台湾 |
(THK) | 日本 | ||
8 | 主要电器组件 | (施耐德电气) | 法国 |
(欧姆龙) | 日本 | ||
9 | X/Y/Z轴向轴承 | (斯凯孚) | 瑞典 |
(精工) | 日本 |
提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答