根据《清洁生产审核办法》第八条有下列情形之一的企业,应当实施强制性清洁生产审核:(三)使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质的。金沙9001w以诚为本属于排放有毒有害物质类型的强制性清洁生产企业。根据潍坊市生态环境局《关于下达2022年度潍坊市实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(潍环函〔2023〕16号),金沙9001w以诚为本于2023年开展清洁生产审核工作。现将企业清洁生产信息公示如下表:
一 | 企业基本信息 | ||||||
企业名称 | 金沙9001w以诚为本 | 法人代表 | 侯孝海 | ||||
企业所在地 | 山东省潍坊市安丘市金沙镇景酒大道010号 | ||||||
二 | 企业生产情况 | ||||||
产品名称 | 单位 | 审批产量 | 上年度产量 | ||||
芝麻香型原酒 | 吨/年 | 20000 | 1952.8 | ||||
浓香型原酒 | 吨/年 | 20000 | 4358.8 | ||||
白干型原酒 | 吨/年 | 10000 | 3406 | ||||
三 | 有毒有害原料使用及有毒有害物质排放情况 | ||||||
使用有毒有害原料名称、数量及用途 | 名称 | 数量(吨) | 用途 | ||||
无 | / | / | |||||
四 | 主要污染物产生及排放情况 | ||||||
排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | 名称 | 排放浓度(mg/m3) | 排放数量(吨/年) | ||||
氮氧化物 | 45 | 1.8 | |||||
危险废物的产生及处置情况 | 产生情况 | 处置情况 | |||||
产生来源 | 危废名称 | 产生量(t/2a) | 处置量(t/2a) | ||||
化验室化验 | 化验废液 | 0.3 | 0.3 | ||||
设备润滑保养 | 废矿物油 | 0.65 | 0.65 | ||||
环境风险防控措施落实情况 | 公司已制定突发环境事件应急救援预案,配备应急物资,根据日常消耗及时补充应急物资,并按指定位置存放,安排专人进行管理和巡检,确保设施和物资完好、有效,并随时可投入使用。 |
金沙9001w以诚为本
金沙工厂安全环保部
二〇二三年五月十一日
Copyright © 2021-2022 金沙9001w以诚为本 All Rights Reserved. 地址:山东省安丘市金沙镇景酒大道010号 备案号: 鲁ICP备2022009097号-1 XML